Direkt zum Inhalt springen
  • Drucken
  • Sitemap
  • Schriftgrösse

Statistik Thurgauer Studierender

Vorlesung an der ETH Zürich.
Vorlesung an der ETH Zürich. @ ETH Zürich / Alessandro Della Bella

Knapp 5000 Thurgauerinnen und Thurgauer studieren derzeit an Schweizer Universitäten, Fachhochschulen und Pägagogischen Hochschulen. Während die Zahl der Studierenden an den Universitäten in den letzten Jahren mehr oder weniger konstant geblieben ist, hat die Zahl der an Fachhochschulen eingeschriebenen Studierenden markant zugenommen:

Universitäten

Unter den universitären Hochschulen ist die Universität Zürich der beliebteste Studienort für die Thurgauerinnen und Thurgauer:

Thurgauer Studierende an Universitäten

Universität HS 2022 HS 2021 HS 2020 HS 2019 HS 2018 HS 2015 HS 2010 HS 2005
Zürich 662 700 691 688 671 721 739 684
Bern 132 128 123 120 107 129 137 129
Fribourg 45 48 43 52 52 63 78 110
Basel 105 97 85 102 99 91 110 75
St. Gallen 350 338 327 348 333 310 286 254
Lausanne 6 5 7 8 5 6 10 14
Neuenburg 0 1 2 4 2 1 0 0
Genf 11 11 14 12 10 13 17 19
Luzern 44 43 42 45 46 35 46 24
Università della Svizzera Italiana 13 11 5 2 1 2 3 1
Universitäre Fernstudien (Brig) 31 26 32 27 26 22 12 5
ETH / EPFL 525 527 518 504 493 498 418 381
Total 1924 1935 1889 1912 1845 1891 1856 1696

Alle Studierendenzahlen ausser ETH/EPFL basieren auf der Rechnungsstellung der Universitäten an den Kanton Thurgau gemäss Interkantonaler Universitätsvereinbarung (IUV).

Fachhochschulen und Pägagogische Hochschulen

Die unter den Thurgauerinnen und Thurgauern beliebteste Fachhochschule ist die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Wer eine Ausbildung als Lehrerin oder Lehrer wählt, geht in der Regel an die Pädagogische Hochschule Thurgau (PHTG):

Thurgauer Studierende an Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen
Fachhochschule / Pädagogische Hochschule HS 2022 HS 2021 HS 2020 HS 2019 HS 2018 HS 2015 HS 2010 HS 2005
PHTG Pädagogische Hochschule Thurgau 494 527 491 430 431 470 334 260
OST - Ostschweizer Fachhochschule* 376 352 351 348 325 361 317 190
PHSG Pädagogische Hochschule St. Gallen 134 143 140 116 108 104 104 25
Fachhochschule Graubünden 71 74 81 72 67 54 63 20
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 1108 1132 1373 1357 1337 1248 894 426
ZHdK Zürcher Hochschule der Künste 51 49 56 55 54 63 76 56
PHZH Pädagogische Hochschule Zürich 125 135 118 117 117 80 51 90
HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich 61 59 57 60 62 69 56 91
BFH Berner Fachhochschule 59 83 71 53 69 74 38 10
PHBE Pädagogische Hochschule Bern 17 21 23 21 20 20 12 0
HSLU Hochschule Luzern 111 110 118 124 103 104 76 21
FFHS Fernfachhochschule Schweiz Brig 52 59 67 74 62 42 22 28
FHNW Fochhochschule Nordwestschweiz 54 51 68 71 71 78 63 32
PH FHNW Pädagogische Hochschule Nordwestschweiz 20 21 15 17 25 23 7 2
PHLU Pädagogische Hochschule Luzern 17 22 22 15 19 5 4 1
SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 6 4 7 7 7 7 6 2
HES-SO Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale 11 12 15 20 8 11 13 4
PHSH Pädagogische Hochschule Schaffhausen 3 3 7 9 6 5 5 -
Rest 2 4 6 4 6 3 1 0
Total 2772 2861 3086 2970 2890 2823 2193 1276

Alle Studierendenzahlen ausser PHTG basieren auf der Rechnungsstellung der Hochschulen an den Kanton Thurgau gemäss Fachhochschulvereinbarung (FHV).

* Die OST - Ostschweizer Fachhochschule ist seit September 2020 als Zusammenschluss der Fachhochschule St. Gallen, dem NTB Buchs und der Fachhochschule für Technik Rapperswil operativ. Die Zahlen vor 2020 entsprechen dem Total der Thurgauer Studierenden an den drei damaligen Teil-Fachhochschulen.